HDD 1TB sata-3 WD10EZEX 7200rpm 64mbВнешний жесткий диск Silicon Power Armor A50 1TB Gold SP010TBPHDA50S2G
Накопитель HDD 2.5" 1000Gb SATAII Western Digital Scorpio Blue 5400 rpm 8Mb д/ноут.
Описание
| "Основные характеристики" | ||
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Из-за увеличенной толщины (12.5 мм вместо стандартных 9.5 мм) установка в большинство ноутбуков и внешних контейнеров НЕВОЗМОЖНА | |
| Производитель | Western Digital | |
| Серия | Scorpio Blue | |
| Модель | Scorpio Blue WD10TPVT 1 Тб | |
| "Параметры производительности" | ||
| Скорость вращения шпинделя | 5200 оборотов/мин. | |
| Буфер HDD | 8 Мб | |
| Среднее время доступа | 12 мс при чтении | |
| Среднее время ожидания | 5.5 мс | |
| "Накопители" | ||
| Формат накопителя ноутбука | 2.5" (толщиной 12.5 мм) | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс HDD | SATA-II | |
| Пропускная способность интерфейса | 300 Мб/сек | |
| "Питание" | ||
| Потребление энергии, данные маркировки | 5В, 0.6А (3 Вт) | |
| Потребление энергии в режиме Idle | 0.85 Вт | |
| Потребление энергии при чтении/записи | 2.5 Вт | |
| Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 0.25 Вт в режиме Standby, 0.1 Вт в режиме Sleep | |
| "Потребительские свойства" | ||
| Отличительная особенность | Для массового применения | |
| Уровень шума | 2.4 Бел в режиме Idle, 2.6 Бел - средний в режиме Seek Mode 0 | |
| Максимальные перегрузки | 350G длительностью 2 мс при чтении; 1000G длительностью 2 мс в выключенном состоянии | |
| Advanced Format | Да | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 12.5 x 100 мм | |
| Рабочая температура | 0 ~ 60°C | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10.6 x 7.2 x 1.5 см | |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.155 кг | |



