Солнечные модули Just-Solar 65-70 Вт (JST-M636(65-70W))
Солнечные модули Just-Solar 35-45 Вт (JST-M536(35-45W))
Цена 85 руб. за 1 Вт
Особенности
+ Высокая эффективность преобразования модуля, благодаря использованию передовых технологии производства
+ Гарантия допуска от 0% до +3% мощности.
+ Все модули сертифицированы выдерживать высокие ветровые и снеговые нагрузки (5400Pa)
+ Анодированный алюминий повышает коррозионную стойкость.
+ Высокая прозрачность, низкое содержание железа, закаленное стекло и просветляющие покрытия
+ Отличная производительность в условиях низкой освещенности
Преимущества
+ 25-летняя гарантия на выходную мощность(80% от номинальной), 5-летняя гарантия на материалы и качество изготовления
+ Универсальный дизайн для легкой установки и долгого срока службы
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Наименование модели | JST 65M(36) | JST 70M(36) |
| Максимальная пиковая мощность (Pmax) | 65 Вт | 70 Вт |
| Эффективность сот | 0.15% | 0.16% |
| Эффективность модуля | 0.12% | 0.13% |
| Максимальное напряжение (Vmp) | 17,30 В | 17,40 В |
| Максимальный ток (Imp) | 3,76A | 4,03A |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 21,50 В | 21,60 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 4,16A | 4,56A |
| Допуск по мощности | от 0 до +3% | |
| Максимальное напряжение системы | 1000В (пост, ток) | |
| Рабочая температура сот | 45,3±2 ºС | |
| Предохранители (A) | 15A | |
| Количество диодов | 3 | |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Тип сот | 156мм x 78 мм | |
| Количество сот | 36 сот в модуле | |
| Вес | 6,15 кг | |
| Размеры | 780 х 670 х 35/46/50 мм | |
| Максимальная нагрузка | 5400 Па ( 112 фунтов/фут) | |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ | ||
| Темп.Коэф. тока короткого замыкания (TK Isc) | 0.065 %/ ºC | |
| Темн.Коэф. напряжения ХХ (TK Voc) | -0.346 %/ ºC | |
| Темп.Коэф. максимальной мощности (TK Pmax) | -0.46 %/ ºC | |




