ASUS X552W CPU AMD E-26110 RAM 4GB HDD 500GB LCD 15.6 OS FREE DOSНоутбук ASUS X552EA-SX008H AMD A4-5000 4Gb 500Gb
Ноутбук ASUS X550CC-XX085H 15.6" i3-3217U/4Gb/500Gb
Описание
| Тип | ноутбук |
|---|---|
| Операционная система | DOS / Win 8 64 / Без ОС / Win 7 Home Basic 64 / Win 7 Home Premium 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium / Celeron |
| Код процессора | 3337U / 2365M / 3217U / 1007U / 2117U / 2377M / 3537U |
| Ядро процессора | Ivy Bridge / Sandy Bridge |
| Частота процессора | 1400...2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб / 4 Мб |
| Чипсет | Intel HM76 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Экран | |
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеоадаптера | / дискретный и встроенный / встроенный / дискретный |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 720M |
| Два видеоадаптера | опционально |
| Размер видеопамяти | 2048 Мб |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 320...1000 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Объем первого диска | 0...1000 Гб |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка SD | есть |
| Поддержка SDHC | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка microSDXC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | опционально |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Стилус | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 380 мм |
| Ширина | 251 мм |
| Толщина | 31.7 мм |
| Вес | 2.3 кг |



