Видеокарта 2048Mb PCI-E ASUS GTX-750 Ti DDR5
Описание
| Общие параметры | |
|---|---|
| Тип | видеокарта |
| Модель | Palit GeForce GTX 750 Ti STORMX OC |
| Цвет | черный |
| Основные параметры | |
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Линейка графических процессоров | GeForce |
| Название видеопроцессора | NVIDIA GeForce GTX 750Ti |
| Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 4.4 |
| Индекс производительности видеокарты по версии Futuremark | н.д. |
| Спецификации видеопроцессора | |
| Количество видеочипов | 1 |
| Кодовое имя видеочипа | GM107 |
| Технологический процесс | 28 нм |
| Базовая частота видеочипа | 1085 МГц |
| Частота видеочипа в режиме автоматического ускорения | 1163 МГц |
| Количество универсальных процессоров | 640 |
| Число текстурных блоков | 40 |
| Число блоков растеризации | 16 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Спецификации видеопамяти | |
| Объем видеопамяти | 2048 Мб |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Эффективная частота памяти | 5500 МГц |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти | 88 Гбайт/сек |
| Подключение | |
| Интерфейс подключения | PCI-E |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Поддержка мультипроцессорной конфигурации | не поддерживается |
| Вывод изображения | |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 2 |
| Видео разъемы | D-SUB (VGA), DVI, Mini HDMI |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Вывод звука через HDMI | есть |
| Питание | |
| Необходимость дополнительного питания | нет |
| Разъемы дополнительного питания | нет |
| Максимальное энергопотребление | 60 Вт |
| Минимальные требования к блоку питания | 400 Вт |
| Система охлаждения | |
| Система охлаждения | с вентилятором |
| Тип вентилятора | осевой (аксиальный) |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Габариты | |
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
| Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
| Длина видеокарты | 145 мм |
| Ширина видеокарты | 112 мм |



